Karakteristike proizvoda
| Prednost | Visoko brtvljenje, visoka sigurnost, pouzdana glatkoća | Električni stroj | Ugrađeni motor/vanjski motor (opcija) |
| Primjenjivo mjesto | Zatvorena mjesta s većim zahtjevima za brtvljenje u boji | Tkanina od užeta | 1,2-2 0 mm jaka PVC industrijska osnovna tkanina (boja nije obavezna) |
| Učinak | Štedi energiju, otporan na vjetar, otporan na prašinu, vodootporan, otporan na insekte, zatvoren, visoka učinkovitost | Viewport | Kristalno prozirni PVC debljine 1.5mm-2.0mm |
| Maksimalna veličina | Š3000mm*V3000mm | Mast štiti voštani balast | Otpornost na udarce |
| Brzina otvaranja | 0,3-1,8 m/s (podesivo) | Sigurnosna aktivna zaštita | Humanoidni senzor, infracrveni, okvir sigurnosnog svjetla, sigurnosno svjetlo (opcionalno) |
| Brzina zatvaranja | 0,3-1,2 m/s (podesivo) | Sigurnosna pasivna zaštita | Bežični zračni jastuk |
| Način vožnje | 220v servo radnja okvira | Način otvaranja | Gumb, ručni senzor, radar, infracrveni senzor, humanoidni senzor itd. (opcionalno) |
| Okvir | SUS304 profil od nehrđajućeg svijetlog aluminija | Certifikat ovjere | CE certifikat, CANS test izvješće domaćeg tijela |
| Svitak | 114mm-160mm pocinčano u aluminijsku leguru |
Zavjesa za vrata:
Segmentna zavjesa za poliestersko vlakno visoke gustoće (debljina 1,0 mm), prozirni prozor, potpuno prozirna PVC folija (debljina 1,5 mm)
Struktura okvira portala:
2 mm debela visokokvalitetna antiseptička hladno valjana čelična ploča za višestruko oblikovanje, srebrno siva (zadana) boja, također možete odabrati druge boje, sprej, tretman bojom, nježan i lijep izgled, jak i izdržljiv.
Pogonski sustav:
Posebna pogonska snaga motora: 0,55-1,5 kW; Napon: 220V/380V.
Kontrolni sustav:
IP55 kutije su kompatibilne s raznim uobičajenim zaštitnim uređajima i mogu se koristiti za kontrolu iskopa; Usvojite PLC digitalno programiranje u cjelini kako biste postigli siguran prolaz osoblja, vozila i robe. Ručni rad, nestanak struje, ručni joystick i jednostavno otvaranje ili zatvaranje.
Brzina trčanja:
Brzina prebacivanja 0,8 ~ 1,5 m/s, dolje 0,6 ~ 1,0 m/s, također dostupno. Podešava potrebnu brzinu prema gore i dolje prema stvarnim potrebama putem pretvarača.












